クローラー クレーンは、建設現場内で移動するための軌道を備えた自走式クレーンです。{0}機械を動かすには、静油圧伝動チェーンが使用されます: 油圧モーター - 遊星ギアボックス。回転機構でタワーを回転させるには、クローラー クレーンに特別な遊星歯車装置が使用されます。静圧ウインチユニットも採用しています。
クレーン用変速機
リフティング ウィンチに使用されるギアボックスは、高い耐荷重性と大きな静荷重に対する耐性が特徴です。ドラムへのギアボックスの接続をより確実にするために、すべてのシャフト要素はギアカップリングの形で作られることがほとんどです。クローラークレーンの安定した吊り上げ性能を確保しながら、優れた耐摩耗性を実現します。
クレーン用ギアボックスの主な役割は、シャフトの回転速度を変換し、内燃エンジンから直接のコンポーネントに低速を伝達することです。減速ギアボックスの主な基準は、効率、ギア比、段数、トルク、出力です。防爆設計、振動吸収能力、騒音公害を最小限に抑えた動作も重要です。-
仕上がりの品質が高いにもかかわらず、時間が経つと、そのようなギアボックスは故障し、交換が必要になります。新しいエレメントを購入する場合は、その特性に注意し、使用するクローラクレーンの仕様に適合する必要があります。高い物理的負荷を考慮して、信頼性と高品質の仕上がりを特徴とするギアボックスのみを購入する必要があります。
1.クローラークレーン用走行駆動装置
モデル | 最大出力 トルク | 比率の範囲 | マックス。 入力速度 | モーターの種類 | オイル量 | 重さ | 互換モデル |
Nm | 1: | 回転数 | L | kg | |||
HFT040 | 40000 | 24-140 | 4000 | 高速 | 6 | 180 | レックスロス GFT40 0&K F44 PMP PMC4000 |
HFT050 | 50000 | 40-185 | 4000 | 高速 | 7 | 228 | ブレビニ CTU3500 レックスロス GFT50 レックスロス 8150E レックスロス 8160F ボンフィリオーリ 711C PMP PMC4500 カマー PGR-4802/3W カマー PGR-4802/3T |
HFT055 | 55000 | 73-185 | 3500 | 高速 | 7 | 230 | 0&K F55 PMP PMC5000 フェアフィールド CR51 |
HFT060 | 60000 | 75-170 | 3500 | 高速 | 7 | 230 | レックスロス GFT60 ボンフィリオーリ 713C 0&K F60 PMP PMC6000 カマー PGR-6003W カマー PGR-6003T |
HFT065 | 65000 | 37-55 | 3500 | 高速 | 7 | 300 | レックスロス GFT65 レックスロス GFT8180E |
HFT070 | 70000 | 94-196 | 3500 | 高速 | 7 | 330 | ブレビニ CTU3700 0&K F80 |
HFT080 | 90000 | 76-206 | 3500 | 高速 | 8 | 350 | レックスロス GFT80 ボンフィリオーリ 715C レックスロス 8185F PMP PMC9000 ブレビニ CTU3850 カマー PGR-8003T カマー PGR-8003W |
HFT100 | 11000 | 84-222 | 3500 | 高速 | 10 | 350 | 0&K F100 カマー PGR-9003T カマー PGR-9003W |
HFT110 | 13000 | 95-215 | 3500 | 高速 | 11 | 400 | レックスロス GFT110 レックスロス 8190F PMP PMC11000 0&K F100 カマー PGR-11003T カマー PGR-11003W ブレビニ CTU3110 ボンフィリオーリ 716C |
HFT130 | 14000 | 95-217 | 3500 | 高速 | 11 | 415 | 0&K F130 PMP PMC13000 レックスロス 8190F |
モデル | マックス 出力 トルク | 比率の範囲 | 最大入力速度 | モーターの種類 | オイル量 | 重さ | 互換モデル |
HFT160 | 160000 | 78-251 | 3000 | 高速 | 15 | 650 | レックスロス GFT160 ボンフィリオーリ 717C ZF GPT160 ナブテスコ RG16 |
HFT180 | 180000 | 67-263 | 3000 | 高速 | 16 | 680 | 0&K F180 ボンフィリオーリ 718C PMP PMC18000 |
HFT220 | 220000 | 96-293 | 3000 | 高速 | 18 | 850 | ZF GPT220 レックスロス GFT220 0&K F220 ボンフィリオーリ 720C PMP PMC24000 |
HFT260 | 260000 | 105-365 | 3000 | 高速 | 20 | 1100 | 0&K F260 ZF GPT260 レックスロス GFT260 |
HFT330 | 330000 | 421 | 3000 | 高速 | 27 | 1200 | ZF GPT330 レックスロス GFT330 ボンフィリオーリ 722C |
HFT360 | 360000 | 497 | 3000 | 高速 | 27 | 1200 | 0&K F360 ナブテスコ RG35 PMP PMC38000 |
HFT450 | 450000 | 421-639 | 3000 | 高速 | 28 | 1350 | ボンフィリオーリ 724C ZF GPT450 レックスロス GFT450 0&K F440 PMP PMC45000 |
HFT560 | 560000 | 739 | 3000 | 高速 | 30 | 2000 | 0&K F560 ZF GPT580 |
HFT650 | 650000 | 755 | 3000 | 高速 | 30 | 2200 | ZF GPT600 0&K F650 |
HFT800 | 800000 | 520 648 | 3000 | 高速 | 40 | 3200 | ZF GPT600 0&K F700 |
2.クローラークレーン用旋回駆動装置
モデル | 最大出力 トルク | 比率の範囲 | マックス。 入力速度 | オービタルHYD. モーター | 油圧ピストンモーター | 互換モデル |
Nm | 1: | 回転数 | ||||
HFT017L | 17000 | 18-171 | 4000 | √ | レックスロス GFB17 オーバーン ギア モデル 9 | |
HFT024L | 24000 | 38-222 | 4000 | √ | レックスロス GFB24 オーバーンギア モデル10B | |
HFT026L | 26000 | 18-63 | 4000 | √ | レックスロス GFB26 | |
HFT036L | 36000 | 24-270 | 4000 | √ | レックスロス GFB36 | |
HFT040L | 40000 | 20-66 | 4000 | √ | レックスロス GFB40 | |
HFT045L | 46000 | 66-205 | 4000 | √ | ジーベンハール | |
HFT050L | 50000 | 28-1817 | 4000 | √ | レックスロス GFB50 | |
HFT060L | 60000 | 26-510 | 3500 | √ | レックスロス GFB60 | |
HFT080L | 80000 | 40-190 | 3500 | √ | レックスロス GFB80 | |
HFT110L | 11000 | 29-219 | 3500 | √ | レックスロス GFB110 |
3.クローラークレーン用油圧ウインチ
モデル | 最大出力 トルク | 比率の範囲 | マックス。 入力速度 | モーターの種類 | ロープを引く フォースマックス | 互換モデル |
Nm | 1: | 回転数 | 高速 | KN | ||
HFT017W | 14000 | 26-141 | 4000 | 高速 | 50-60 | レックスロス GFW17 |
HFT024W | 16000 | 44-170 | 4000 | 高速 | 73 | レックスロス GFW24 レックスロス 5130E |
HFT026W | 18000 | 26-62 | 4000 | 高速 | 90 | レックスロス GFW26 レックスロス 5146E |
HFT036W | 26000 | 12-173 | 4000 | 高速 | 100 | レックスロス GFW36 レックスロス 5146F |
HFT040W | 27000 | 24-140 | 3500 | 高速 | 120 | レックスロス GFW40 レックスロス 5146F |
HFT050W | 37500 | 40-185 | 3500 | 高速 | 140 | レックスロス GFW50 レックスロス 5150E |
HFT060W | 42500 | 76-170 | 3500 | 高速 | 160 | レックスロス GFW60 レックスロス 5170F |
HFT080W | 67000 | 76-206 | 3500 | 高速 | 228 | レックスロス GFW80 レックスロス 5185F |
HFT110W | 85000 | 95-215 | 3500 | 高速 | 308 | レックスロス GFW110 |
HFT130W | 105000 | 95-217 | 3500 | 高速 | 323 | レックスロス 5190F |
HFT160W | 140000 | 78-251 | 3000 | 高速 | 373 | レックスロス GFW160 |
HFT220W | 200000 | 98-293 | 3000 | 高速 | 471 | レックスロス GFW220 |
HFT330W | 270000 | 181-302 | 3000 | 高速 | 595 |
レックスロス GFW330 |

